Linhas diretas de denúncia
Para enviar um relatório por telefone, os números de ligação gratuita a seguir estão disponíveis 24 horas por dia.
Um número na Alemanha (sujeito a cobranças) também foi estabelecido para os países não inclusos na lista ou caso sua operadora de telecomunicação não permitir chamadas para números de ligação gratuita (toll-free):
+49 (0) 30-120 909 28.
País | Ligação direta |
---|---|
Egito | 0800 0000793 |
Argentina | 00800 22233344 |
Austrália | 0011800 22233344 |
Bélgica | 00800 22233344 |
Brasil | 0021800 22233344 / |
0800 8923669 | |
Bulgária | 00800 22233344 |
Chile | 1230020 1262 |
China | 00800 22233344 |
Dinamarca | 00800 22233344 |
Alemanha | 00800 22233344 |
Equador | 1800 000228 |
Finlândia | 990800 22233344 / |
999800 22233344 | |
França | 00800 22233344 |
Grécia | 00800 22233344 |
Reino Unido | 00800 22233344 |
Hong Kong | 001800 22233344 |
Índia | 000800 0410001 |
Indonésia | 0078 034112015 |
Irlanda | 00800 22233344 |
Israel | 014800 22233344 |
Itália | 00800 22233344 |
Japão | 010800 22233344 |
Cazaquistão | 8800 22233344 |
Croácia | 00800 22233344 |
Liechtenstein | 00800 22233344 |
Lituânia | 00800 22233344 |
Luxemburgo | 00800 22233344 |
Malásia | 00800 22233344 |
México | 01800 1231867 |
Nova Zelândia | 00800 22233344 |
Países Baixos | 00800 22233344 |
Noruega | 00800 22233344 |
Áustria | 00800 22233344 |
Panamá | 00800 0540598 |
Paraguai | 009800 5420133 |
Peru | 51 1 7085632 |
Polônia | 00800 22233344 |
Portugal | 00800 22233344 |
Porto Rico | 001 787 9455585 |
Romênia | 00800 22233344 |
Rússia | 810800 22233344 |
Suécia | 00800 22233344 |
Suíça | 00800 22233344 |
Sérvia | 0800 101003 |
Singapura | 001800 22233344 |
Eslováquia | 00800 22233344 |
Espanha | 00800 22233344 |
Coreia do Sul | 001800 22233344 |
Taiwan | 00800 22233344 |
República Checa | 00800 22233344 |
Turquia | 0090 2129880251 |
Ucrânia | 0800 801152 |
Hungria | 00800 22233344 |
Uruguai | 00800 22233344 |
Venezuela | 0800 1005688 |
Vietnã | 122-80259 |
País | Ligação direta |
---|---|
Egito | 0800 0000793 |
Argentina | 00800 22233344 |
Austrália | 0011800 22233344 |
Bélgica | 00800 22233344 |
Brasil | 0021800 22233344 / |
0800 8923669 | |
Bulgária | 00800 22233344 |
Chile | 1230020 1262 |
China | 00800 22233344 |
Dinamarca | 00800 22233344 |
Alemanha | 00800 22233344 |
Equador | 1800 000228 |
Finlândia | 990800 22233344 / |
999800 22233344 | |
França | 00800 22233344 |
Grécia | 00800 22233344 |
Reino Unido | 00800 22233344 |
Hong Kong | 001800 22233344 |
Índia | 000800 0410001 |
Indonésia | 0078 034112015 |
Irlanda | 00800 22233344 |
Israel | 014800 22233344 |
Itália | 00800 22233344 |
Japão | 010800 22233344 |
Cazaquistão | 8800 22233344 |
Croácia | 00800 22233344 |
Liechtenstein | 00800 22233344 |
Lituânia | 00800 22233344 |
Luxemburgo | 00800 22233344 |
Malásia | 00800 22233344 |
México | 01800 1231867 |
Nova Zelândia | 00800 22233344 |
Países Baixos | 00800 22233344 |
Noruega | 00800 22233344 |
Áustria | 00800 22233344 |
Panamá | 00800 0540598 |
Paraguai | 009800 5420133 |
Peru | 51 1 7085632 |
Polônia | 00800 22233344 |
Portugal | 00800 22233344 |
Porto Rico | 001 787 9455585 |
Romênia | 00800 22233344 |
Rússia | 810800 22233344 |
Suécia | 00800 22233344 |
Suíça | 00800 22233344 |
Sérvia | 0800 101003 |
Singapura | 001800 22233344 |
Eslováquia | 00800 22233344 |
Espanha | 00800 22233344 |
Coreia do Sul | 001800 22233344 |
Taiwan | 00800 22233344 |
República Checa | 00800 22233344 |
Turquia | 0090 2129880251 |
Ucrânia | 0800 801152 |
Hungria | 00800 22233344 |
Uruguai | 00800 22233344 |
Venezuela | 0800 1005688 |
Vietnã | 122-80259 |